Hvordan velge riktig symaskinnål

Symaskinnålen har stor betydning for resultatet ditt. Riktig nål gir jevne sømmer og mindre trådbrudd, mens feil nål kan gjøre at tråden knekker, sømmene hopper eller at stoffet blir skadet.
I denne guiden finner du en enkel veiledning til hvilke synål som passer til ditt prosjekt. Schmetz-nåler er kodet slik at øverste fargebånd viser nåltypen, og nederste fargebånd viser størrelsen (f.eks. 75/11).
Tabellen under er basert på Schmetz-guiden og viser typiske anbefalinger fra produsenten av symaskinnåler. Størrelsen angitt i tabellen er tykkelsen på nålen målt i diameter. Eksempelvis er størrelsen 70NM = 0,70mm i diameter, og størrelse 90NM = 0,90mm i diameter. Jo høyere tall, jo tykkere er nåla.
| Stoff / materiale | Anbefalt nåltype | Vanlige størrelser |
|---|---|---|
| Alcantara | Microtex eller Universal | 70–100 |
| Arbeidsklær (tykt stoff) | Jeansnål / Gold Jeans | 100–110 |
| Batist | Universal eller Black Super Fine | 60–70 |
| Belagte materialer (laminat, vinyl) | Microtex | 70–110 |
| Bouclé | Jersey-nål | 70–90 |
| Broderi | Broderinål / Gold Topstitch / Metallic | 75–90 |
| Chambray | Universalnål | 80–90 |
| Chiffon | Black Super Fine eller Microtex | 60–70 |
| Cord / kordfløyel | Universal eller Jeans | 80–100 |
| Crêpe (inkl. Crêpe de Chine) | Universal eller Microtex | 60–80 |
| Denim | Jeans eller Gold Jeans | 70–110 |
| Elastiske materialer | Stretch eller Super Stretch | 65–90 |
| Filt | Universal | 80–100 |
| Finjersey | Stretch eller Super Stretch | 65–75 |
| Fløyel | Stretch / Super Stretch | 75–90 |
| Jersey | Jersey-nål | 70–90 |
| Gabardin | Universal eller Jeans | 80–100 |
| Gardiner | Universal eller Jersey | 80–90 |
| Jacquard | Universal | 80–100 |
| Lamé / metalltrådstoff | Microtex eller Metallic | 60–90 |
| Lær / kunstlær | Lærnål (Leather) | 70–120 |
| Nylon | Universal eller Microtex | 60–90 |
| Quilt / patchwork | Quiltnål eller Topstitch | 75–90 |
| Satin / silke | Black Super Fine eller Microtex | 60–70 |
| T-skjortestoff | Jersey eller Stretch | 70–90 |
| Tyll | Universal eller Jersey | 70–80 |
| Ull / ullblanding | Universal | 70–100 |
Husk:
Velg tykkere nål for tykke stoffer og tykkere tråd.
Velg ball-point / stretchnål for strikk og jersey for å beskytte fibrene.
Bytt nål ofte da en slitt nål gir dårligere søm.

Schmetz nåler: Fargekoder og hva de betyr

Schmetz symaskinnåler har to fargebånd på nåla for å gjøre det lett å se hva slags nål det er, og hvilken størrelse den har – selv når den er ute av pakken!
-
Øverste fargebånd (øverst på nåla) = Nåltype / funksjon
-
Nederste fargebånd (under) = Nålstørrelse (NM / US-size)
Noen nåler (som Universal) har bare ett fargebånd fordi de er enklere å kjenne igjen.
Høyere tall betyr tykkere nål som kan håndtere kraftigere stoff.
Slik leser du nålen raskt
Eksempel 1:
over /
under → Jeans nål, størrelse 100/16 → perfekt for tykk denim.
Eksempel 2:
over /
under → Microtex nål, størrelse 90/14 → god for tettvevde stoffer.
Øverste fargebånd (øverst på nåla) = Nåltype / funksjon
| Farge | Nåltype | Bruksområde |
|---|---|---|
| Universal | Allround – vanlige vevde stoffer | |
| Stretch | Elastiske stoffer (lycra, elastan, sport) | |
| Jersey | Jersey og strikkede stoffer | |
| Jeans / Denim | Denim, canvas, kraftige vevde stoffer | |
| Lær (Leather) | Ekte lær og kunstlær | |
| Microtex | Tynne og tettvevde stoffer (silke, microfiber) | |
| Quilting | Quilt og patchwork (flere lag) | |
| Broderi | Broderi og dekorative sømmer | |
| Metallic | Metalltråd og spesialtråd | |
| Topstitch | Synlig stikning / tykkere tråd |
-
Nederste fargebånd (under) = Nålstørrelse (NM / US-size)
| Farge | NM | US | Typisk bruk |
|---|---|---|---|
| 60 | 8 | Ekstra tynne stoffer | |
| 65 | 9 | Svært lette stoffer | |
| 70 | 10 | Lette stoffer | |
| 75 | 11 | Allround (lett–medium) | |
| 80 | 12 | Medium stoff | |
| 90 | 14 | Medium til tykt stoff | |
| 100 | 16 | Tykkere stoffer | |
| 110 | 18 | Kraftige stoffer | |
| 120 | 19 | Svært kraftige stoffer | |
| 130 | 21 | Ekstra kraftige materialer |
Husk:
Fargekodene gjør det enkelt å finne riktig nål – selv om den er ute av pakken.
Universal-nåler har ofte bare farge for størrelse, fordi typen er standard.
Hold en liten fargeguide ved symaskinen for enda enklere identifisering!
Når du tar nåla ut av pakken, gjør dette det enkelt å gjenkjenne hva du har i hånden uten å lete etter små trykte tall.